Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 29 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 58 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 28,6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 58 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081905400 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0810-B01I70 | ||
Serie | ProArt | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR10, HLG | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
Vertikal | 0,155 mm | ||
Farben | 1.073,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,1 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
Anschlüsse | 3x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 6 Watt | ||
Standards | Video | Color Space (sRGB): 100%, Color Space (Adobe RGB) : 99%, Color Space (DCI-P3) : 99%, Color Space (Rec.2020) : 90% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-free, Low Blue Light, USB-C Power Delivery (80Watt), Delta E < 1 Farbgenauigkeit, Hardware-Kalibrierung, Calman Ready, ColourSpace Integration, 10-Bit Farbtiefe, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP), USB Hub | ||
Bild in Bild, Kensington-Schloss | |||
Weitere Informationen | Asus X-rite i1 Display Pro enthalten | ||
Abmessungen | Breite: 62,67 cm x Höhe: 56,96 cm x Tiefe/Länge: 26,5 cm | ||
Gewicht | 9,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen