Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Mainboard | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081453314 | ||
Hersteller-Nr. | 90MB19V0-M0EAY0 | ||
Sockel | AM4 | ||
Max. unterstützte CPUs | 1 | ||
Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Prozessor | Unterstützte Modelle | Ryzen 3 3xxx (Matisse), Ryzen 3 3xxxX (Matisse), Ryzen 3 4xxx (Vermeer), Ryzen 3 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 3xxx (Matisse), Ryzen 5 3xxxX (Matisse), Ryzen 5 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 4xxx (Renoir), Ryzen 5 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 5 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 7 3xxx (Matisse), Ryzen 7 3xxxX (Matisse), Ryzen 7 3xxxXT (Matisse), Ryzen 7 PRO 4xxxG (Renoir), Ryzen 7 PRO 4xxxGE (Renoir), Ryzen 9 3xxxX (Matisse), Ryzen 9 3xxxXT (Matisse), Ryzen 5 5xxx (Vermeer), Ryzen 5 5xxxX (Vermeer), Ryzen 5 5xxx (Cezanne), Ryzen 5 5xxxG (Cezanne), Ryzen 7 5xxx (Cezanne), Ryzen 7 5xxxX (Vermeer), Ryzen 7 5xxxXT (Vermeer), Ryzen 7 5xxxG (Cezanne), Ryzen 9 5xxxX (Vermeer), Ryzen 9 5xxxXT (Vermeer) | |
Chipsatz | AMD B550 | ||
Steckplätze | PCIe x16 | 2x (davon: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 3 | ||
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Formfaktor | ATX | ||
Verwendung | PC | ||
Netzteil | ATX12V (24-Pin + 8-Pin + 4-Pin) | ||
Speicher | maximal | 128 GB | |
Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | ||
unterstützte Standards | DDR4-4800 (O.C)/ 4666 (O.C.)/ 4600 (O.C)/ 4400(O.C)/ 4133(O.C.)/ 4000(O.C.)/ 3866(O.C.)/ 3600(O.C.)/ 3466 (O.C.) 3200/ 3000/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | ||
Kanäle | 2 | ||
Maximale Speicherranks | 8 | ||
ECC wird unterstützt | Ja | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Maximale Datendichte | 8192 Mbit | ||
Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | |
USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort-Out | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 3 | ||
S/PDIF-Out (optisch) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Ja | ||
WLAN | Ja | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 6 | |
M.2 | 2 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | ||
M.2 Länge | 42 - 110 mm | ||
RGB LED Header | 2 | ||
addressable RGB LED Header | 1 | ||
4-polig PWM-Lüfter | 6 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
SATA-Controller | AMD B550 | ||
direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10 | ||
USB-Controller | AMD B550 | ||
Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | ||
Sound | ROG SupremeFX S1220A | ||
LAN | Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet | ||
Intel® Wi-Fi 6 AX200 | |||
Features | CrossFireX | ||
Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. | ||
Abmessungen | Breite: 244 mm x Höhe: 305 mm | ||
Gewicht | 1,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen