Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 34 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 44 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 33,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 44 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4718017953443 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM05B0-B04170 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4) | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | ASUS Shadow Boost, Flicker-Free LED, Blue Light Filter | ||
Adaptive-Sync, AMD FreeSync | |||
Abmessungen | Breite: 63,95 cm x Höhe: 46,05 cm x Tiefe/Länge: 21,38 cm | ||
Gewicht | 5,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen