Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das Vivobook S 15 OLED (S5506MA-MA038W) überzeugt mit Design und inneren Werten: Dieses Notebook bringt nur 1500 Gramm auf die Waage und verfügt über ein helles, brillantes 39,6 cm (15,6") OLED Display (2880 x 1620 Pixel). Im etwa 1,6 Zentimeter flachen Gehäuse bewältigt ein Intel® Core™ Ultra 7 155H im Zusammenspiel mit 32 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer schnellen M.2 PCIe-SSD mit einen Terabyte Speicher seine Aufgaben stets zügig. Das Gehäuse enthält außerdem eine beleuchtete Tastatur. Mit Thunderbolt 4, HDMI, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 stehen verschiede Erweiterungsoptionen zur Verfügung.Art.-Nr.: 100077684
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387412275 | ||
Hersteller-Nr. | 90NB14E1-M00290 | ||
Serie | Vivobook S 15 OLED | ||
Model-Art | Multimedia | ||
Prozessor | Architektur | Meteor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 7 155H (16 Kerne / 22 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | ||
Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Basistakt 1,4 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 0,9 GHz / Boosttakt 3,8 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 0,7 GHz / Boosttakt 2,5 GHz | ||
AI/NPU | Intel® AI Boost | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 120 Hz | ||
Auflösung | 2.880 x 1.620 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Intel® Arc™ Graphics | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Smart Amp | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Mikrofon-Details | Array-Mikrofone | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Funktionen | Chiclet-tastatur | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
Kapazität | 75 Wh | ||
Weitere Informationen | Die Thunderbolt4 Ports unterstützen DisplayPort und Power Delivery | ||
Zubehör | vorhanden | 90 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 353,6 mm x Höhe: 15,9 mm x Tiefe/Länge: 246,9 mm | ||
Gewicht | 1,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen