CHF 958,00
-SpareCHF 86,00
CHF 872,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS Vivobook S14 (M5406KA-QD037W) verspricht Produktivität, KI-Power und Unterhaltung für Unterwegs. Es überzeugt mit seinem geringen Gewicht von 1300 Gramm. Dabei liefert es überzeugende Performance auf einem 35.6 cm (14") großen Full-HD+ OLED Display (1920 x 1200 Pixel). Dieses Notebook wird von einem AMD Ryzen AI 7 350 Prozessor angetrieben und ist mit 16 GB LPDDRX5-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte großen M.2 PCIe-SSD für schnelle System- und Programmstarts ausgestattet. Es verfügt über alle notwendigen Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten wie WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E, USB4, 2x USB-A, Bluetooth und HDMI.Art.-Nr.: 100121090
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4711387867846 | ||
Hersteller-Nr. | 90NB15W1-M003P0 | ||
Serie | Vivobook S14 | ||
KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
Model-Art | Multimedia | ||
Prozessor | Architektur | Zen 5 (Krackan Point) | |
Bezeichnung | AMD Ryzen AI 7 350 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5 GHz | ||
AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X | ||
Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Frequenz | 60 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Eigenschaft | Glänzend | ||
Kontrast | 1000000:1 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Detail | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 | ||
Dolby Vision | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Pantone validiert | Ja | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon 860M | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | FHD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
Kapazität | 75 Wh | ||
Weitere Informationen | Der USB4 Port und der USB-C Port unterstützen DisplayPort und Power Delivery | ||
Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 310,5 mm x Höhe: 15,9 mm x Tiefe/Länge: 221,9 mm | ||
Gewicht | 1,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör