Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 8 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 36 cm (14 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081557364 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM063V-B01170 | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 170 ° | |
Vertikal | 170 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,161 mm | |
Vertikal | 0,161 mm | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 800 :1 | ||
Anschlüsse | 1x Micro-HDMI-Eingang, 2x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Pivot | |
Portabel | Ja | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Features | 1/2" Gewindeanschluss | ||
Touchscreen | |||
Zubehör | Vorhanden | Stylus, Netzkabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel | |
Abmessungen | Breite: 324 mm x Höhe: 201 mm x Tiefe/Länge: 12,5 mm | ||
Gewicht | 870 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen