Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606WA-RK192W) vereint außergewöhnliche Leichtigkeit und ultimative Dünnheit mit leistungsstarken AI Featuren. Der fortschrittliche AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor und die integrierte AMD Radeon 880M Grafik eröffnen eine neue Ebene der Effizienz und das ultrascharfes 40,6 cm (16") OLED Lumina Display im NanoEdge Design und 16:10 Format mit 120 Hz und 2,8K-Auflösung (2880 x 1800 Pixel) bietet visuelle Brillanz und Klarheit. Eine 1 Terabyte große M.2-PCIe-SSD und 24 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher sorgen für einen schnellen Datentransfer und reibungsloses Multitasking. Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für nahtlose Up- und Downloads von Inhalten unterwegs und über drei USB-Anschlüsse und HDMI lässt sich das Zenbook S 16 OLED vielfältig erweitern.Art.-Nr.: 100068433
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4711387655719 | ||
Hersteller-Nr. | 90NB13M1-M00AA0 | ||
Serie | Zenbook S 16 OLED | ||
KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
Prozessor | Architektur | Zen 5 (Strix Point) | |
Bezeichnung | AMD Ryzen AI 9 365 (10 Kerne / 20 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5 GHz | ||
AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 24 GB (davon 24 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X | ||
Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Frequenz | 120 Hz | ||
Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon 880M | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | FHD WebCam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Smart Amp Technology, Dolby Atmos | ||
Mikrofon | 3 Stück | ||
Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
Kartenleser | SD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Anzahl Zellen | 4 Stk. |
Kapazität | 78 Wh | ||
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Weitere Informationen | Die USB-4-Ports unterstützen DisplayPort und Power Delivery | ||
Zubehör | vorhanden | 65-Watt-Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 353,6 mm x Höhe: 12,9 mm x Tiefe/Länge: 243 mm | ||
Gewicht | 1,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen