Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Steckdose | ||
Farbe | weiß/rot | ||
EAN | 4023125025723 | ||
Hersteller-Nr. | 20002572 | ||
Smarthome | AVM FRITZ! | ||
Geräteeigenschaften | Anmerkung | Misst den Energieverbrauch angeschlossener Geräte und zeichnet diesen auf; Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder MyFRITZ!App; Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfäche der FRITZ!Box | |
Bedienung | Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet - auch unterwegs über das Internet | ||
Display/Anzeige | Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder MyFRITZ!App | ||
Geräteart | Hausautomation | ||
Gerätetyp | Schaltsteckdose | ||
Einsatzbereich | Innen | ||
Features | Verbrauchsmessung | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 - 90 % | |
Reichweite | Max. Empfangen (Freifeld) | 300 m | |
Max. Empfangen (Gebäude) | 40 m | ||
Max. Senden (Freifeld) | 300 m | ||
Max. Senden (Gebäude) | 40 m | ||
Spannung | Eingang | 230 V | |
Ausgang | 230 V | ||
Strom | Verbrauch | 1.1 W | |
Temperaturbereich | Betrieb | 0 - 40 °C | |
Verbindungsart | DECT, Funk | ||
Funk | Frequenz | bis 1.880 MHz | |
Reichweite | 300 m | ||
Schaltleistung | 2300 W | ||
Feature | Misst den Energieverbrauch angeschlossener Geräte und zeichnet diesen auf | ||
Weitere Informationen | Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte. Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt), +/- 2% (ab 5 Watt) | ||
Hinweis | Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412), FRITZ!OS ab Version 5.50 | ||
Abmessungen | Breite: 59 mm x Höhe: 93 mm x Tiefe/Länge: 41 mm | ||
Gewicht | 135 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen