Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | rot/rot | ||
EAN | 0195949033315 | ||
Hersteller-Nr. | MRXK3QF/A | ||
Serie | Watch Series 9 | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Audio-Ansagen, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Prozessor | Bezeichnung | Apple S9 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 2 Kerne | |
Architektur | 64-Bit | ||
Display | Art | OLED | |
Eigenschaft | Glänzend | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 2000 cd/m² | ||
Detail | Always-On Retina Display | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Datenspeicher 1 | 32 GB | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden | ||
Ortung | GPS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Betriebssystem | watchOS 10 | ||
Stromversorgung | Akku | Lademöglichkeit | kabelloses Laden |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 18 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Gehäusematerial | Aluminium | ||
Armbandlänge | 160 mm - 210 mm | ||
Feature | Doppeltipp Geste, Blutsauerstoff , EKG, Temperaturerkennung, Schnellladen, On-Device Siri, Sturz- und Unfallerkennung | ||
Weitere Informationen | Der Gehäuseboden der Apple Watch Series 9 besteht aus Keramik und Saphirglas | ||
Zubehör | vorhanden | Sportarmband (M/L), Magnetisches Ladekabel auf USB-C (1 Meter) |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen