Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Waage | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4211125760090 | ||
Hersteller-Nr. | 76009 | ||
Anmerkungen | 5 Aktivitätsgrade, Waage auch ohne App nutzbar dank Tasten | ||
Stromversorgung | Betriebsart | Akkubetrieb | |
Waagentyp | Diagnosewaage | ||
Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse, automatische Nutzererkennung | ||
Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
Unterteilung | 100 g | ||
Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
Benutzerspeicher | 8 Nutzer | ||
Konnektivität | Bluetooth, WLAN | ||
Anzeige | Display | Mit extra großem Magic Display im modernen DotMatrix-Look | |
Art | Digital | ||
Schriftgröße | 48 mm | ||
Bedienung | USB Anschluss zur Stromversorgung, HealthManager Pro: Beobachten Sie Ihre Werte mit der kostenlosen App | ||
Material | ITO* beschichtete Trittfläche aus Sicherheitsglas | ||
Feature | Mit App zum Download: Analyseaufzeichnungen und grafische Auswertungen der Körperwerte | ||
Weitere Informationen | Inkl. Herzfrequenz-Messung | ||
Zubehör | vorhanden | Integrierter Akku zum einfachen Wiederaufladen (inkl. USB-C-Kabel) | |
Abmessungen | Breite: 300 mm x Höhe: 26 mm x Tiefe/Länge: 350 mm | ||
Gewicht | 2,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen