Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Fieberthermometer | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4211125795078 | ||
Hersteller-Nr. | 79507 | ||
Einsatzbereich | Gesundheit, Speisenzubereitung | ||
Betriebsart | Batterie-Betrieb | ||
Bedienung | Messdistanz 2 - 3cm, Sound control (On/Off), Bluetooth für Übertragung der Messergebnisse zur grafischen Auswertung | ||
Display | Anzeige | Digital | |
Einheit | Grad Celsius (°C), Grad Fahrenheit (°F) | ||
Details | Blau beleuchtetes XL-Display, LED-Fieberalarm (Grün/ Gelb/ Rot), Batteriewechselanzeige | ||
Eigenschaft | Infrarot-Technik | ||
Messungen | Oberflächen, Stirn | ||
Temperaturbereich | von 0 °C bis 80 °C | ||
Messgenauigkeit (± C°) | 2 °C | ||
Speicherung | Anzahl Speicherplätze | 60 | |
Funktionen | Berührungslose Messung, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende | ||
Fieberalarm | Art | optisch | |
Features | Signalton bei Messende auswählbar | ||
Weitere Informationen | Körpertemperatur-Messmodus 34°C - 42,2°C, Oberflächen-Messmodus 0°C - 80°C | ||
Hinweis | Kompatibel ab iOs 10.0 und Android 5.0 ab Bluetooth 4.0. Gratis App „beurer HealthManager“ und „beurer BabyCare“. | ||
Abmessungen | Breite: 42 mm x Höhe: 28 mm x Tiefe/Länge: 168 mm | ||
Gewicht | 74 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen