Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Schlagschrauber | ||
Farbe | blau/schwarz | ||
EAN | 3165140971423 | ||
Hersteller-Nr. | 06019J0200 | ||
Hergestellt in | Malaysia | ||
Verwendungszweck | Zum Schrauben und Schlagschrauben | ||
Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
Betriebsspannung | 18 Volt | ||
Akku-System | AMPShare Alliance (Bosch Professional 18V, Brennenstuhl, FEIN, Ledlenser,..) | ||
Li-Ionen-Akku, 18 Volt | |||
Werkzeug-Aufnahme | 1/2" Außen-Vierkant | ||
Bedienung | Drehzahlvorwahl in 3 Stufen per Taste | ||
Anzeige/Display | Statusanzeige | ||
Griff | Softgriff | ||
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
Motor | Bürstenloser Motor | ||
Getriebestufen | 3-Gang-Getriebe | ||
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
Drehmoment | maximal | 210 Nm | |
Drehmomente | 1. Gang: 130 Nm, 2. Gang: 160 Nm, 3. Gang: 210 Nm | ||
Lösemoment | 370 Nm | ||
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 1.100 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.300 U/min, höchster Gang: 0 bis 3.400 U/min | |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 2.200 /min, 2. Gang: 3.300 /min, 3. Gang: 4.100 /min | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 95 dB(A) | |
Schallleistungspegel | 106 dB(A) | ||
Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 9 m/s² | |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
Feature | User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben (Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden) | ||
Weitere Informationen | Schrauben-Ø M6 - M16, 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant | ||
Zubehör | vorhanden | Karton, Gürtelclip | |
benötigt | 18 Volt Li-Ion Systemakku | ||
optional | Bluetooth Low Energy Module GCY 42 | ||
Abmessungen | Breite: 61 mm x Höhe: 205 mm x Tiefe/Länge: 147 mm | ||
Gewicht | 1,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen