Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Multifunktionsdrucker | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4977766814881 | ||
Hersteller-Nr. | MFCJ4335DWRE1 | ||
Serie | MFC-J | ||
Anschlüsse | 1x Telefon-/Fax-Anschluss, 1x USB-B 2.0 | ||
Kommunikation | WLAN | ||
Formate | A4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Legal, Letter | ||
Medien | Glanzpapier, Normalpapier | ||
Bedienung | Funktionstasten, Nummernblock | ||
Display | 4,5 cm (1,78") LC-Display | ||
Verbrauchsmaterial | Brother LC-426BK (bis zu 3000 Seiten/ISO), LC-426C, LC-426M, LC-426Y (jeweils bis zu 1500 Seiten/ISO), LC-426XLBK (bis zu 6000 Seiten/ISO), LC-426XLC, LC-426XLM, LC-426XLY (jeweils bis zu 5000 Seiten/ISO) | ||
Speicher für Tinte/Toner | Tintenpatrone | ||
Kompatibel | Linux, MacOS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
Speicher | belegt | 128 MB | |
Fächer | Papier | Fach 1: 150 Blatt | |
Ausgabe | Fach 1: 100 Blatt | ||
Einzelblatteinzug | Ja | ||
Lautstärke | Betrieb | 57 dB | |
Drucker | Druckbereich | 210 x 297 mm | |
Auflösung | Farbe | 4800 x 1200 dpi | |
Schwarz | 4800 x 1200 dpi | ||
Druckfarben/-köpfe | 4 | ||
Drucktechnologie | Art | Farb-Tintenstrahldruck | |
Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 30000 Blatt | |
maximale monatliche Auslastung | 2000 Blatt | ||
Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A4): 35 S/min, Schwarz (ISO A4): 20 S/min | |
Farbe | Farbe (A4): 29 S/min, Farbe (ISO A4): 19 S/min | ||
druckt erste Seite nach | 5,9 s | ||
Fax | Speicher | bis zu | 180 Seiten |
Zielwahl | 40 | ||
Geschwindigkeit | 14.4 kBit/s | ||
Graustufen | 256 | ||
Rundsenden (Teilnehmer) | 50 | ||
Feature | Farbfaxen, Fax-Weiterleitung | ||
Kopierer | maximale Kopien | 99 | |
Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (ISO): 13 S/min | |
Farbe | Farbe (ISO): 10,5 S/min | ||
Zoom | 25 % - 400 % | ||
Darstellung | 2 Seiten pro Blatt, 4 Seiten pro Blatt | ||
Scanner | Scanfläche | 214 x 3536 mm | |
Farbe | 2400 x 1200 dpi | ||
Schwarz | 2400 x 1200 dpi | ||
Scaneinzug | 20 Blatt | ||
Einzug, Flachbett | |||
Farbtiefe | Schwarz | 8 Bit | |
Farbe | 24 Bit | ||
Stromversorgung | Energieverbrauch | Betrieb | 21 Watt |
Standby | 3,5 Watt | ||
Feature | Broschürendruck, Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Unterstütztes Mediengesicht (Standardschacht): 64-220 g/m². Unterstützte Mediengrößen: 148 x 215,9 - 148 x 355,6(ADF). Das Gerät unterstützt Duplexdruck bis DIN A4. Treiberfunktionen: 2, 4, 9 oder 16 A4-Seiten auf eine A4-Seite drucken, Posterdruck (A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten als Poster vergrößern), Wasserzeichendruck, Druck mit ID, A5-Booklet-Druck, Druckprofile definieren. Kopierfunktionen: Mehrfachkopie/Stapel, Poster (3x3, 2x2, 2x1). Scanfunktionen: Scan to Image, OCR, Email, Datei. Faxfunktionen: PC-Faxen, Auto-Verkleinerung. Das Gerät unterstützt Brother Mobile Connect für Drucken, Scannen, Kopie-Vorschau und Geräteeinstellungen. | ||
Hinweis | Als Menüsprache ist Deutsch eingestellt. Verschiedene Landessprachen können nicht vorhanden sein. | ||
Zubehör | vorhanden | Starterpatronen schwarz für ca. 3000 Seiten scharz (ISO), cyan, magenta, gelb für je ca. 1500 Seiten (ISO), Stromkabel, Installationsanleitung | |
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
Abmessungen | Gerät | Breite: 43,5 cm x Höhe: 18 cm x Tiefe/Länge: 34,3 cm | |
Gewicht | 8,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen