Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Einzugsscanner | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4528472106366 | ||
Hersteller-Nr. | 9704B003 | ||
Medien | Dokumente, Fotos | ||
Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
Einzugsscanner | Einzug | maximal 216 x 356 mm | |
Scanfläche | 216 x 356 mm | ||
Farbtiefe | extern: 24 Bit | ||
Graustufen | extern: 8 Bit | ||
Sensor | CMOS & CIS | ||
Lichtquelle | LED (RGB) | ||
Vorlagenverarbeitung | Vorlageneinzug | ||
Kapazität | 10 Blatt | ||
Geschwindigkeit | Schwarzweiß : 8 Seiten/Min. / 16 Bilder/Min. ; Farbe : 8 Seiten/Min. / 16 Bilder/Min. | ||
Ausgelegt für | 3.000 Seiten pro Monat | ||
Details | Papiertrennmechanismus, Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, Textverbesserung, voreingestellte Gammakurve, Scanbedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, Korrekturanwendung für Fotografien, Doppelzufuhrerkennung (anhand der Länge) | ||
Stromversorgung | Betrieb | 2,5 Watt | |
Standby | 1,5 Watt | ||
Software | Windows | CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert), Presto! BizCard Reader | |
Macintosh | CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (auf Chip im P-208 integriert), Presto! BizCard Reader | ||
Weitere Informationen | Maße bei geöffnetem Fach (BxHxT): 312x40x89 mm | ||
Abmessungen | Breite: 312 mm x Höhe: 40 mm x Tiefe/Länge: 56 mm | ||
Gewicht | 600 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen