Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Fahrradcomputer | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0753759207175 | ||
Hersteller-Nr. | 010-02060-01 | ||
Geeignet für | Fahrrad-Navigation | ||
Display | Bild | 6,6 cm (2,6 Zoll) | |
Auflösung | 246 x 322 Pixel | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Kartenmaterial | Europa | ||
Sound | Mikrofon | GPS, GLONASS, Galileo | |
Funktionen | IPX7, Ant+, mart Notifications, Livetrack, Group Livetrack, Ereigniserkennung, Wetterwarnungen; Umgebungslichtsensor, Barometer | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden | ||
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Laufzeit | Betrieb: bis zu 20 Stunden |
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IPX7, Ant+, mart Notifications, Livetrack, Group Livetrack, Ereigniserkennung, Wetterwarnungen | ||
Weitere Informationen | Kompatibel mit Varia-Radar und Varia Fahrradlichtern, Integration von Shimano Di2 Synchro Shift, | ||
Zubehör | vorhanden | Standardhalterung, Aero-Halterung, Befestigungsband, USB-Kabel, Dokumentation | |
Abmessungen | Breite: 50 mm x Höhe: 82 mm x Tiefe/Länge: 20 mm | ||
Gewicht | 75 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen