Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Der HP EliteOne 870 G9 All-in-One-PC (A0ZB1EA) ermöglicht Spitzenleistungen und ist bereit für anspruchsvollste Projekte und virtuelle Konferenzen. Er kombiniert ein atemberaubendes 68,6 cm (27") QHD-Touchscreen mit der Kraft und Leistung eines Intel® Core™ i9-14900 14-Kern-Prozessors. 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 1 TB große M.2-PCIe-SSD ermöglichen schnelle Programmstarts und flüssige Workflows. Über Gigabit-LAN, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 ist der EliteOne 870 G9 netzwerkfähig und für Peripherie stehen sieben USB-Anschlüsse sowie ein HDMI-Ausgang und ein DisplayPort zur Verfügung.Art.-Nr.: 100061533
Details
Typ | PC-System | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 0198415215291 | ||
Hersteller-Nr. | A0ZB1EA#ABD | ||
Serie | EliteOne 870 | ||
Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i9-14900 (24 Kerne / 32 Threads) / Boosttakt 5,8 GHz | ||
Kernlayout | 8 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5,6 GHz 16 Efficiency-Kerne (16 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 4,3 GHz | ||
Chipsatz | Intel® Q670 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB eingebaut ) |
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauform | SO-DIMM | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics 770 | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
Peripherie | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Schnittstellen | 4x M.2 | ||
Display | Größe | 68,6 cm (27 Zoll) | |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
NTSC | 72 % Abdeckung | ||
Art | IPS | ||
Multi-Touchscreen | Ja | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | Audio von Bang & Olufsen, 5-W-Stereolautsprecher | ||
Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
Besonderheiten | HP Kamera | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | HP 655 Wireless-Tastatur (Deutsch), HP 655 Wireless-Maus | ||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Weitere Informationen | 1 M.2-2230-Steckplatz für WLAN WLAN und Bluetooth, 3 M.2-2280-Steckplätze für Speicher | 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) mit Ladefunktion | Intel® vPro® | ||
Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 59,95 cm x Tiefe/Länge: 24,7 cm | ||
Gewicht | 11,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen