Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Fast so handlich wie ein 15,6"-Gerät aber mit einem Plus bei der Displaygröße: Das Pavilion 16-ag0057ng wartet mit einem 40,6 cm (16") großen Display mit Full-HD+-Auflösung (1920 x 1200 Pixel) sowie IPS-Technik auf und ist mit leistungsfähiger Hardware ausgerüstet. Neben einem AMD Ryzen 5 8540U Prozessor, 16 Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher sorgt eine M.2 PCIe-SSD mit einer Kapazität von einem Terabyte für einzügiges Arbeitstempo. Darüber hinaus sind vier USB-Anschlüsse, WLAN bis Standard Wi-Fi 6 (802.11ax), HDMI 2.1, eine beleuchtete Tastatur und eine Webcam in der Ausstattung dieses Notebooks enthalten.Art.-Nr.: 100055155
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 0198415038159 | ||
Hersteller-Nr. | A2TY1EA#ABD | ||
Serie | Pavilion | ||
Prozessor | Architektur | Zen 4 (Hawk Point) | |
Bezeichnung | AMD Ryzen 5 8540U (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 3 GHz / Boosttakt 4,9 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5 (6400 MHz) | ||
Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Art | IPS | ||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||
Eigenschaft | Entspiegelt | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
sRGB | 62,5 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon 740M | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | HP True Vision 1080p FHD Kamera | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | DTS:X Ultra, HP Audio Boos | ||
Mikrofon-Details | Dual-Array-Digitalmikrofone | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Funktionen | Tastaturin voller Größe | ||
Maus/Touchpad | HP Imagepad | ||
Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
Kapazität | 59 Wh | ||
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Schnellladen | Ja | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 12.5 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
Weitere Informationen | Die USB-C Ports unterstützen DisplayPort 1.4 und HP Sleep and Charge | ||
Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 357,7 mm x Höhe: 18,6 mm x Tiefe/Länge: 254,8 mm | ||
Gewicht | 1,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen