Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Einzugsscanner, Flachbettscanner | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 0041778001707 | ||
Hersteller-Nr. | 8001703 | ||
Medien | Bücher, Dokumente, Fotos, Visitenkarten | ||
Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Display | 8,9 cm (3,5") Farb-LCD-Touchscreen mit Bedientasten | ||
Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
Einzugsscanner | Einzug | maximal 4006 x 216 mm | |
Farbtiefe | intern: 48 Bit, extern: 24 Bit | ||
Graustufen | extern: 8 Bit | ||
Sensor | CMOS-CIS | ||
Lichtquelle | LED (RGB) | ||
Vorlagenverarbeitung | Vorlageneinzug, Vorlagenglas | ||
Kapazität | 300 Blatt | ||
Barcode | Codes | Codabar, Code 128, Code 3 von 9, EAN-13, EAN -8, Interleaved 2 von 5, PDF417, QR, UPC-A, UPC-E | |
Geschwindigkeit | bis zu 85 Seiten/Min, bis zu 170 Bilder/Min | ||
Details | Minimale Dokumentengröße: 63,5 x 71,1 mm. Unterstützte Mediengewicht: 34-433 g/m². Lautstärkepegel Betrieb: Unter 20 dB(A). Beim Scannen: unter 60 dB(A). Mögliche Ausgabeformate: BMP, JPEG, einseitiges TIFF, Microsoft Excel, Microsoft Word, mehrseitiges TIFF, PDF, durchsuchbares PDF, PNG, RTF. | ||
Stromversorgung | Betrieb | 50 Watt | |
Standby | 0,3 Watt | ||
Weitere Informationen | unterstützte Betriebssysteme: Windows 11 (64-Bit), Windows 10 (32- und 64-Bit), Windows 8.1 (32 Bit und 64 Bit), Windows Server 2012 R2 X64 Editionen, Windows Server 2016 X64 Editionen, Windows Server 2019 X64 Editionen, Windows Server 2022 X64 Editions, Ubuntu 20.04 64-bit, Ubuntu 18.04 64-Bit, Open SUSE Leap-15.2 & 13.1, SUSE Enterprise Desktop-15.2 & 12.4, SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 64-bit | ||
Abmessungen | Breite: 45,72 cm x Höhe: 25,4 cm x Tiefe/Länge: 37,084 cm | ||
Gewicht | 16,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen