Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 41 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 24,8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40.8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,4 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806091856326 | ||
Hersteller-Nr. | 27BQ75QB-B.AEU | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-2.0, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 177 ° Links, 177 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | sRGB 99% (CIE1931) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | KVM, Ethernet, Auto Pivot, Lese-Modus, Farbschwäche, Flicker Safe, Daisy Chain, USB-C Power Delivery (65 Watt), MaxxAudio, OnScreen Control, Dual Controller, Black Stabiliser, Dynamic Action Sync, Smart Energy Saving | ||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort Kabel, USB-C Kabel | |
Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 52,76 cm x Tiefe/Länge: 23,96 cm | ||
Gewicht | 8,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen