Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 6921815627982 | ||
Serie | Oneplus 13 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 3,3 GHz 5 Performance-Kerne 2 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2,3 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
Auflösung | 1.264 x 2.780 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 19,8:9 | ||
Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Adreno 750 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS4.0] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 8 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Weitwinkelkamera mit 50 MP: Sensor: Sony LYT-700, Sensorgröße: 1/1,56", Pixelgröße: 1,0 µm, optische und elektronische Bildstabilisierung, Brennweite: 24 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,8, Sichtfeld: 84°. Teleobjektivkamera mit 50 MP: Sensor: S5KJN5 mit optischem 2-fach-Zoom, Sensorgröße: 1/2,75", Pixelgröße: 0,64 µm, elektronische Bildstabilisierung, Brennweite: 47 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,0. Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP: Sensorgröße: 1/4", Pixelgröße: 1,12 µm, elektronische Bildstabilisierung, Brennweite: 16 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2, Sichtfeld: 112°. Videoaufnahme bei 4K mit bis zu 60 fps. | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Besonderheiten | Sensorgröße: 1/3,09", Pixelgröße: 1,0 µm, elektronische Bildstabilisierung, fester Fokus, Blende: ƒ/2,4, Sichtfeld: 82°. Videoaufnahme mit 1080p bei 30 fps. | ||
Sound | Mikrofon | 3 Stück | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 5 (802.11ac wave 2), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Zusätzliche Info | OxygenOS 15.0 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6000 mAh |
Feature | Aqua Touch 2.0, Google Gemini, Circle to Search, Google Pass Scan, Google Magic Compose | ||
Weitere Informationen | HBM/Spitzenhelligkeit: 1600/4500 cd/m² | Laden mit bis zu 80W SUPERVOOC | ||
Zubehör | vorhanden | USB-A auf C-Kabel, Quickstart-Guide, Sicherheitsleitfaden, SIM-Werkzeug | |
Abmessungen | Breite: 75,77 mm x Höhe: 161,72 mm x Tiefe/Länge: 8,02 mm | ||
Gewicht | 213 Gramm |
Sicherheitshinweise
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenDas könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör