Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 0814914026519 | ||
Hersteller-Nr. | P300P256GM28 | ||
Serie | P300 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 256 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 1.700 MB/s | |
Schreiben | 1.100 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 2,07 W | |
Ruhe | 0,37 W | ||
IOPS | Lesen | 290.000 | |
Schreiben | 260.000 | ||
TBW | 80 TB | ||
Feature | NANDXtend ECC Technology | HBM Technology | ||
Hinweis | Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 3,8 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 20 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen