Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz/weiß | ||
EAN | 0814914029145 | ||
Hersteller-Nr. | P400P1TBM28H | ||
Serie | P400 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 5.000 MB/s | |
Schreiben | 4.800 MB/s | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 2,38 W | |
Ruhe | 0,38 W | ||
IOPS | Lesen | 620.000 | |
Schreiben | 550.000 | ||
TBW | 800 TB | ||
Feature | Graphen-Kühlkörper, SmartECC, End-to-End-Datenpfadschutz, Thermal Throttling Technology | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 3,8 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 9 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen