Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | PC-Netzteil | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4710679813806 | ||
Hersteller-Nr. | SST-GM1000-2UG-V2 | ||
Leistung | Gesamt | 1000 W | |
+12V Gesamt | 996 W | ||
+3,3V/+5V Gesamt | 170 W | ||
Effizienz | Minimal: 87 %, Maximal: 89 % | ||
Eingangsspannungsbereich | 90-264 Volt | ||
Standard | ATX12V 2.4 | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Stromstärken | +3,3 V | 25 A | |
+5 V | 25 A | ||
+5 Vsb | 3,5 A | ||
-12 V | 0,8 A | ||
+12 V Gesamt | 83 A | ||
+12 V1 | 83 A | ||
Leistungsfaktor-Korrektur | Aktiv-PFC | ||
Anschlüsse | 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 2x 4+4-Pin-12V, 1x 4-Pin-3,5", 9x 4-Pin-5,25", 2x 6+2-Pin-Grafik, 6x 15-Pin-SATA | ||
Kühlung | Anzahl Lüfter | 1x 40 mm Lüfter | |
Schutzfunktionen | Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP) | ||
Weitere Funktionen | Redundant | ||
Abmessungen | Breite: 82 mm x Höhe: 84 mm x Tiefe/Länge: 217 mm | ||
Gewicht | 3,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen