Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0023942493525 | ||
Hersteller-Nr. | 49352 | ||
Serie | Vi550 S3 | ||
Bauform | 2,5 Zoll | ||
Kapazität | 512 GB | ||
Schnittstelle | 1x SATA/600 | ||
Internes Interface | SATA | ||
Datentransferrate | Lesen | 520 MB/s | |
Schreiben | 500 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 1,67 W | |
Ruhe | 0,32 W | ||
IOPS | Lesen | 75.413 | |
Schreiben | 86.756 | ||
MTBF | 2.000.000 Stunden | ||
TBW | 240 TB | ||
Controller | Phison PS3111 | ||
Feature | Hohe Zuverlässigkeit mit überlegenem Flash-Controller | Client-SSD für Desktop- und Notebook-Upgrades | geringer Stromverbrauch für längere Akkulebensdauer | ||
Abmessungen | Breite: 70 mm x Höhe: 7 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | ||
Gewicht | 45 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen