Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 37 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 37 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz (matt) | ||
EAN | 0766907027174 | ||
Hersteller-Nr. | VA3208-4K-HD | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
Vertikal | 0,182 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
Statisch | 3.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 24 - 60 Hz | |
Horizontal | 15 - 140 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 42 Watt | ||
Standards | Video | NTSC 72%, sRGB 104% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-Free, Blaulichtfilter, Eco-Modus, Hard Coating (3H), Eye ProTech-Technologie, Betriebszeit 16/7 | ||
Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 71,43 cm x Höhe: 52,03 cm x Tiefe/Länge: 23,1 cm | ||
Gewicht | 6,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen