Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 6941812756027 | ||
Serie | Poco X6 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (8 Kerne) / Boosttakt 2,4 GHz | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Basistakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 0,2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 2.712 x 1.220 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1800 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Adreno 710 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden, Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android | ||
Zusätzliche Info | MIUI 14 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Outdoor geeignet | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5100 mAh |
Feature | Memory Extension 3.0, 67 Watt Turbo Charging, AI Face Unlock, IP54 Schutzklasse | ||
Zubehör | vorhanden | USB Adapter, USB-C Kabel, SIM Auswurftool, Schutzhülle, Sicherheitsinformationen, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 74,24 mm x Höhe: 161,15 mm x Tiefe/Länge: 7,98 mm | ||
Gewicht | 181 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen