Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | silber/weiß | ||
EAN | 6941812756140 | ||
Hersteller-Nr. | BHR7848GL | ||
Aktivitätsfunktionen | GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Display | Bild | 5 cm (1,97 Zoll) | |
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | nicht vorhanden | ||
Helligkeit | 600 cd/m² | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | ||
Detail | LTPS (5 Hz) | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | Bluetooth | vorhanden | |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 470 mAh |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 480 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Gehäusematerial | Aluminium | ||
Armbandlänge | 135 mm - 205 mm | ||
Feature | AOD (Always On Display) | ||
Zubehör | vorhanden | Magnetisches Ladekabel, Benutzerhandbuch | |
Abmessungen | Breite: 41,1 mm x Höhe: 47,5 mm x Tiefe/Länge: 10,5 mm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen