Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 34 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 39 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 38 min | ||
Schleudereffizienzklasse | B | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 53,9 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 6901101830128 | ||
Hersteller-Nr. | 20013532 | ||
Display/Anzeige | LED Display | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Schnell 20', Sport, Anti-Allergie, Baby Care, Automatik, Hemden/Blusen, Eco 40-60 | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Trommel | RainDrop Trommel | ||
Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
Tür | Beladung | Frontlader | |
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,342 kWh | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | Energieeffizienzklasse A-30%, ConnectLife feat. Smart Linkage | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
Gewicht | 63 kg |
Sicherheitshinweise
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenDas könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör